联系我们 | 关于卓亚 | 细碎机设备 | 磨粉设备
磨粉机设备

当前位置:> 主页 > 细碎机设备 > 圆锥破碎机

细碎机设备
磨粉设备
矿山设备
生产线设备

圆锥破碎机

圆锥破碎机

圆锥破碎机的简介

圆锥破碎机适用于矿山、建材、冶金等行业,可对铁矿石、铜矿石、花岗岩、玄武岩、鹅卵石、大理石、石灰石等中等和中等以上硬度的物料进行中、细碎作业。尤其在产品粒形要求严格,成品率要求较高,自动化程度高的破碎生产线中被使用。

圆锥破碎机工作原理

工作时,由电动机通过三角带、主机带轮、传动轴、小锥齿轮、大锥齿轮带动外铜旋转,破碎圆锥轴心线在外铜的迫动下做旋转摆动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使物料在定锥与动锥组成的环形破碎腔内不断地受到冲击、挤压和弯曲而破碎。经过多次挤压、冲击和弯曲后,物料破碎至要求粒度,经下部排出。

铝灰球磨机技术参数

型号  腔 型
给料
尺寸
(mm)
排料口
调整
范围
(mm)
处理能力(t/h) 电机
功率
(kw)
机器
重量
(t)
外形尺寸(mm)
HCC36B 细型 85 9~22 46~94 75 14.2 2656×1746×2241
粗型 150 13-38 61~168
特粗型 152 25-38 122~168
HCC36D 细型 35 3~13 28~93 14.7
中型 65 5~16 37~103
粗型 85 6~19 61~133
HCC51B 细型 115 13~31 112~189 160 25.9 2983×2354×3156
中型 178 16~38 136~261
粗型 205 19~51 177~359
特粗型 220 25~51 243~369
HCC51D 细型 54 3~16 37~168 >26.4
中型 76 6~16 84~168
粗型 89 8~25 112~234
特粗型 113 16~25 215~243
HCC66B 细型 178 16~38 186~337 220 50 3911×2870×3771
中型 205 22~51 266~430
粗型 228 25~64 308~654
特粗型 313 38~64 444~664
HCC66D 细型 60 5~13 93~215 51
中型 76 6~19 140~289
粗型 113 10~25 196~346
特粗型 125 13~25 261~346
HCC84B 细型 236 19~38 392~748 315 88 4613×3302×4638
中型 284 25~51 626~1028
粗型 314 31~64 813~1308
特粗型 391 38~64 906~1402
HCC84D 细型 89 5~16 196~420 90
中型 113 10~19 365~523
粗型 151 13~25 468~617
特粗型 172 16~25 523~673

以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定