联系我们 | 关于卓亚 | 细碎机设备 | 磨粉设备
磨粉机设备

当前位置:> 主页 > 细碎机设备 > 鄂式破碎机

细碎机设备
磨粉设备
矿山设备
生产线设备

鄂式破碎机

鄂式破碎机

鄂式破碎机的简介

本机主要适用于冶金、矿山、化工、建材、公路、铁路、水利等行业,对各种矿石和大块状物料的中碎和细碎。 被破碎物料的抗压强度高达2000Kg/cm2。 可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料。 当被破碎物料粘度较大时会影响产量。

鄂式破碎机工作原理

该系列破碎机破碎方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被压碎或碾、搓达到破碎目的;当动颚下行时,肘板与动颚间夹角变小,动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性的压碎和排泄物料,实现批量生产。

鄂式破碎机技术参数

型号  进料口尺寸(mm) 进料边长(mm) 出料口可调节范围(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 重量(t) 外形尺寸(mm)
PE250×400 250×400 200 20-50 5-20 15 2.9 1430×1310×1340
PE400×600 400×600 350 40-100 15-60 30-37 6.8 1700×1732×1653
PE500×750 500×750 425 50-100 40-100 45-55 11.2 2035×1921×2000
PE600×900 600×900 480 65-160 60-140 55-75 16.5 2290×2206×2370
PE750×1060 750×1060 630 80-150 80-230 90-110 29 2655×2302×3110
PE900×1200 900×1200 750 95-165 140-320 110-132 54.5 3789×3050×3025
PE1000×1200 1000×1200 850 105-185 180-400 160-200 56.5 3900×3320×3280
PE1200×1500 1200×1500 1020 150-300 250-800 220-250 99.6 4300×3540×4043
PEX150×250 150×250 125 10-40 1-3 5.5 0.85 896×745×935
PEX150×750 150×750 125 12-45 5-16 15 3.8 1205×1495×1203
PEX250×750 250×750 210 25-60 10-40 22-30 5 1667×1545×1020
PEX250×1000 250×1000 210 25-60 15-50 30-37 6.8 1964×1550×1380
PEX250×1200 250×1200 210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1605×1415
PEX400×1200 400×1200 320 35-95 28-95 45-55 11.7 2256×2100×1960
JCE1302 180×1300 150 10-30 12-50 30-37 6 1320×2150×1175
JCE1003 250×1000 220 20-40 15-65 30-37 5.6 1400×1850×1310
JCE1303 250×1300 220 20-40 26-85 37-45 6.8 1450×2150×1175
JCE604 400×600 350 35-85 15-85 30-37 10 1920×1460×1840

以上产量按破碎中等硬度的石灰石测定